≪モリスサウナ≫

ヒーターをベンチ下に格納するタイプのサウナ(ベンチレイアウトは[ストレート][対座][L型]など)。サウナスペースが有効に使えるため、ゆったりと入浴できます。またヒーターに直接触れることがないので高齢の方や障害のある方、お子様にも安心です。蒸気吹出し口は広く、心地よいマイルドな熱波がダイナミックに対流します。まるで業務用のような本格サウナをお楽しみください。
モリスサウナ製品仕様
| mps-3800-MT | |
|---|---|
| 収容人員目安 | 3人 |
| 寸法 | W1,640×D1,180×H1,985mm |
| 扉開口 | 544×1,672mm |
| サウナヒーター | BSS-3.75(品番) 3.75kW/200V(ヒーター容量) |
| サウナストーン | KERKES(ケルケス)ストーン |
| ベンチスノコ | アバチ/スプルス |
| ヒーター廻り | 不燃化粧板(土壁風、砂目調) |
| 扉仕上及び内装 | フィッチ |
| 外装 (フリースタンディング) (ビルトイン) | フィッチ(正面)、耐水合板(その他) 耐水合板(全面)※扉の仕上は「扉仕上」を参照してください。 |
| 把手 | R型(縦方向取付) |
| 床 | スノコ敷 |
| 操作盤 | TC-SV1 |
| 照明 | コーナーライトまたはDK-11 |
| 温度計 | バイメタル式温度計φ150mm |
| 砂時計 | 回転式5分計 |
| 給排気 | ドア給排気 |
| 価格 | 価格表 |
| mps-6000-MT | |
|---|---|
| 収容人員目安 | 4~5人 |
| 寸法 | W1,640×D1.640×H1,985(高さ)mm |
| 扉開口 | 550×1,670mm |
| サウナヒーター | BSS-5.4(品番) 5.4kW/200V(ヒーター容量) |
| サウナストーン | KERKES(ケルケス)ストーン |
| ベンチスノコ | アバチ/スプルス |
| ヒーター廻り | 不燃化粧板(土壁風、砂目調) |
| 扉仕上及び内装 | フィッチ |
| 外装 (フリースタンディング) (ビルトイン) | フィッチ(正面)、耐水合板(その他) 耐水合板(全面)※扉の仕上は「扉仕上」を参照してください。 |
| 把手 | R型(縦方向取付) |
| 床 | 防水シート |
| 操作盤 | TC-SV1 |
| 照明 | コーナーライトまたはDK-11 |
| 温度計 | バイメタル式温度計φ150mm |
| 砂時計 | 回転式5分計 |
| 給排気 | ドア給排気 |
| 価格 | 価格表 |
≪クリマサウナ≫

灼熱したサウナストーンに直接水を注ぎ、爽快なロウリュの醍醐味を楽しめる『クリマ』。空気層の二重構造により熱の対流を促進させるよう工夫されています。ヒーター本体はコンパクトな設計で、ベンチレイアウトも[ストレート][対座][L型]など多彩。空間を有効に使えます。
クリマサウナ製品仕様
| mps-2000-CLIMA | |
|---|---|
| 収容人員目安 | 1人 |
| 寸法 | W1,180×D890×H1,985mm |
| サウナヒーター | RSS-2.15(品番) 2.15kW/200V(ヒーター容量) |
| サウナストーン | 香花石 |
| ベンチスノコ | アバチ/スプルス |
| ヒーター廻り | フィッチ |
| 扉仕上及び内装 | フィッチ |
| 外装 (フリースタンディング) (ビルトイン) | フィッチ(正面)、耐水合板(その他) 耐水合板(全面) |
| 把手 | R型(縦方向取付) |
| 床 | スノコ敷 |
| 操作盤 | TC-SV1 |
| 照明 | コーナーライトまたはDK-11 |
| 温度計 | バイメタル式温度計φ150mm |
| 砂時計 | 回転式5分計 |
| 給排気 | ドア給排気 |
| 価格 | 価格表 |
| mps-2700-CLIMA | |
|---|---|
| 収容人員目安 | 2人 |
| 寸法 | W1,180×D1,180×H1,985mm |
| サウナヒーター | RSS-2.7(品番) 2.7kW/200V(ヒーター容量) |
| サウナストーン | 香花石 |
| ベンチスノコ | アバチ/スプルス |
| ヒーター廻り | フィッチ |
| 扉仕上及び内装 | フィッチ |
| 外装 (フリースタンディング) (ビルトイン) | フィッチ/スプルス(正面)、耐水合板(その他) 耐水合板(全面)※扉の仕上は「扉仕上」を参照してください。 |
| 把手 | R型(縦方向取付) |
| 床 | スノコ敷 |
| 操作盤 | TC-SV1 |
| 照明 | コーナーライトまたはDK-11 |
| 温度計 | バイメタル式温度計φ150mm |
| 砂時計 | 回転式5分計 |
| 給排気 | ドア給排気 |
| 価格 | 価格表 |
| mps-3800-CLIMA | |
|---|---|
| 収容人員目安 | 3人 |
| 寸法 | W1,640×D1,180×H1,985mm |
| サウナヒーター | RSS-3.75(品番) 3.75kW/200V(ヒーター容量) |
| サウナストーン | 香花石 |
| ベンチスノコ | アバチ/スプルス |
| ヒーター廻り | フィッチ/スプルス |
| 扉仕上及び内装 | フィッチ |
| 外装 (フリースタンディング) (ビルトイン) | フィッチ(正面)、耐水合板(その他) 耐水合板(全面)※扉の仕上は「扉仕上」を参照してください。 |
| 把手 | R型(縦方向取付) |
| 床 | スノコ敷 |
| 操作盤 | TC-SV1 |
| 照明 | コーナーライトまたはDK-11 |
| 温度計 | バイメタル式温度計φ150mm |
| 砂時計 | 回転式5分計 |
| 給排気 | ドア給排気 |
| 価格 | 価格表 |
| mps-6000-CLIMA | |
|---|---|
| 収容人員目安 | 4~5人 |
| 寸法 | W1,640×D1,640×H1,985mm |
| サウナヒーター | SM-60(品番) 4.9kW/200V(ヒーター容量) |
| サウナストーン | 香花石 |
| ベンチスノコ | アバチ |
| ヒーター廻り | フィッチ |
| 扉仕上及び内装 | フィッチ |
| 外装 (フリースタンディング) (ビルトイン) | フィッチ(正面)、耐水合板(その他) 耐水合板(全面)※扉の仕上は「扉仕上」を参照してください。 |
| 把手 | R型(縦方向取付) |
| 床 | スノコ敷 |
| 操作盤 | TC-SV1 |
| 照明 | コーナーライトまたはDK-11 |
| 温度計 | バイメタル式温度計φ150mm |
| 砂時計 | 回転式5分計 |
| 給排気 | ドア給排気 |
| 価格 | 価格表 |
≪オプション≫
オプションにつきましては、株式会社メトス様のホームページをご覧くださいませ。
メトス様 オプションページはこちらから
